暂无视频。。。
个人主要简历或研究领域主要成绩:
研究领域:金融市场数据分析、大数据分析和人工智能等。
曹国华,男,1967年2月生,安徽宣城人,重庆大学经济与工商管理学院教授,博士生导师, 1996-1999年重庆大学经济与工商管理学院攻读博士学位,1999年12月获得管理学博士学位。2007年入选教育部新世纪优秀人才。重庆市“十二五”、“十三五”规划专家委员会成员。
近几年在SSCI、SCI外文期刊,管理世界,中国管理科学,管理科学学报等刊物发表了关于金融市场、大数据分析及算法、风险投资、资本运作等方面的论文一百余篇,承担国家开发银行,重庆银行及近十家企业的咨询项目。附主要的简历及学术论文:
起止年月 | 工作单位及主要从事的工作 | 担任职务 | |
2000.12-2006.9 | 重庆大学,教学科研 | 副教授 | |
2006.9-至今 | 重庆大学,教学科研 | 教授 | |
时间 | 发表文章的名称 | 期刊 | |
2020.3 | 基于委托人时间不一致性偏好的最优契约和投资问题 | 系统工程学报 | |
2020.12 | 认知能力、金融知识与家庭商业保险需求 | 金融论坛 | |
2020.9 | Is a sustainable loop of economy and entrepreneurial ecosystem possible? a structural perspective. | ENVIRONMENT, DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY | |
2018.6 | Educational Structure of Resident, E-commerce Transactions and Residents' Consumption-Empirical Analysis based on Synergistic and Mediating Effects | EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE | |
2017.8 | Modified Function Projective Synchronization for a Partially Linear and Fractional-Order Financial Chaotic System with Uncertain Parameters | DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY | |
2016.9 | Assessing the Effect of the Integration among the Urbanization and Industries Development in Three Gorges Reservoir Area in China Based on P-VAR Models | JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT-ASCE | |
2016.12 | Support vector regression with fruit fly optimization algorithm for seasonal electricity consumption forecasting | ENERGY | |
2016.10 | Seasonal SVR with FOA algorithm for single-step and multi-step ahead forecasting in monthly inbound tourist flow | KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS |
暂无图册。。。